Službeni cjenik usluga
1. Odštopavanje
| r.b. | OPIS | JEDINICA ZA OBRAČUN | SIDRENA CIJENAna dan 10.9.2026. | CIJENA (€) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dolazak montera na mjesto kvara po prijavi/paušal (do 30 km) | - | 20,00 € | 20,00 € |
| 2. | Van radnog vremena (do 30km) | - | 20,00 € | 20,00 € |
| 3. | Rad montera – blagdan, praznik | sat | 40,00 € | 40,00 € |
| 4. | Odštopavanje WC školjke bez demontaže | sat | 55,00 € | 60,00 € |
| 5. | Odštopavanje WC školjke s demontažom | sat | 65,00 € | 70,00 € |
| 6. | Odštopavanje kuhinjskog ili kupaonskog odvoda motornom sajlom | sat | 65,00 € | 70,00 € |
| 7. | Odštopavanje instalacije visokotlačnim strojem AquaJet | sat | 100,00 € | 110,00 € |
| 8. | Snimanje odvodne instalacije inspekcijskom kamerom | sat | 120,00 € | 130,00 € |
| 9. | Frezanje cijevi ⊖50 – ⊖150 | metar | 110,00 € | 110,00 € |
| 10. | Isporuka koncentriranog sredstva za odmašćivanje cijevi. 20 primjena sa uputama | litra | 50,00 € | 50,00 € |
| 11. | Ostale usluge: cijena na upit | - | - | - |
2. Centralno grijanje i klimatizacija
| r.b. | OPIS | JEDINICA ZA OBRAČUN | SIDRENA CIJENAna dan 10.9.2026. | CIJENA (€) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dolazak montera na mjesto kvara po prijavi/paušal (do 30 km) | - | 20,00 € | 20,00 € |
| 2. | Van radnog vremena (do 30km) | - | 20,00 € | 20,00 € |
| 3. | Rad montera – blagdan, praznik | sat | 40,00 € | 40,00 € |
| 4. | Hitni servis bojlera radi kvara na istom | sat | 45,00 € | 45,00 € |
| 5. | Sanacija puknute ili probušene cijevi od materijala bakar, pex, zelena plastika, do veličine ¾“ sa potrebnim razbijanjem | komplet | 70,00 € | 70,00 € |
| 6. | Sanacija puknute ili probušene cijevi od materijala čelik autogenim varenjem | komplet | 100,00 € | 100,00 € |
| 7. | Zamrzavanje cijevi do ¾“ | komad | 50,00 € | 50,00 € |
| 8. | Zamrzavanje cijevi do 1“ | komad | 50,00 € | 50,00 € |
| 9. | Istraživanje puknuća termovizijskom kamerom | komplet | 265,00 € | 265,00 € |
| 10. | Čišćenje klimatizacije i dezinfekcija | komad | 80,00 € | 80,00 € |
| 11. | Ostale usluge: cijena na upit | - | - | - |
3. Vodovod
| r.b. | OPIS | JEDINICA ZA OBRAČUN | SIDRENA CIJENAna dan 10.9.2026. | CIJENA (€) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dolazak montera na mjesto kvara po prijavi/paušal (do 30 km) | - | 20,00 € | 20,00 € |
| 2. | Van radnog vremena (do 30km) | - | 20,00 € | 20,00 € |
| 3. | Rad montera – blagdan, praznik | sat | 40,00 € | 40,00 € |
| 4. | Rad lokatorom za lociranje/traženje puknuća cjevovoda | sat | 70,00 € | 70,00 € |
| 5. | Preventivno ispiranje cjevovoda DN 200-250 | metar | 1,70 € | 1,70 € |
| 6. | Preventivno ispiranje cjevovoda DN 300 | metar | 1,80 € | 1,80 € |
| 7. | Preventivno ispiranje cjevovoda DN 400 | metar | 1,90 € | 1,90 € |
| 8. | Preventivno ispiranje cjevovoda DN 500 | metar | 2,00 € | 2,00 € |
| 9. | Ručno čišćenje revizionih okna (šahtova) | komad | 25,00 € | 25,00 € |
| 10. | Ispiranje tlačnih vodova | sat | 60,00 € | 60,00 € |
| 11. | Sanacija cijevi EpoxySpray robotskom metodom bez iskopa | metar | 470,00 € | 470,00 € |
| 12. | Sanacija cijevi CIPP metodom bez iskopa | metar | 450,00 € | 450,00 € |
| 13. | Ostale usluge: cijena na upit | - | - | - |
4. Pranje i ispumpavanje
| r.b. | OPIS | JEDINICA ZA OBRAČUN | SIDRENA CIJENAna dan 10.9.2026. | CIJENA (€) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dolazak montera na mjesto kvara po prijavi/paušal (do 30 km) | - | 20,00 € | 20,00 € |
| 2. | Van radnog vremena (do 30km) | - | 20,00 € | 20,00 € |
| 3. | Rad montera – blagdan, praznik | sat | 40,00 € | 40,00 € |
| 4. | Visokotlačno pranje čvrstih površina (terase, stepeništa) | m² | 2,00 € | 2,00 € |
| 5. | Pranje bazena i bazenskih školjki | m² | 2,20 € | 2,20 € |
| 6. | Pranje i čišćenje krovnih vertikala (s uporabom dizalice po ponudi*) | metar | 2,50 € | 2,50 € |
| 7. | Pranje i čišćenje leksana i krovnih terasa (s uporabom dizalice po ponudi*) | m² | 3,00 € | 3,00 € |
| 8. | Ispumpavanje i prepumpavanje vode motornim pumpama 2m³/min | sat | 50,00 € | 50,00 € |
| 9. | Pranje spremnika opasnih kemikalija | m² | 50,00 € | 50,00 € |
| 10. | Pranje instalacija kuhinjske odvodnje – odmašćivanje | sat | 120,00 € | 120,00 € |
| 11. | Ostale usluge: cijena na upit | - | - | - |
5. Električni radovi
| r.b. | OPIS | JEDINICA ZA OBRAČUN | SIDRENA CIJENAna dan 10.9.2026. | CIJENA (€) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dolazak montera na mjesto kvara po prijavi/paušal (do 30 km) | - | 20,00 € | 20,00 € |
| 2. | Van radnog vremena (do 30km) | - | 20,00 € | 20,00 € |
| 3. | Rad montera – blagdan, praznik | sat | 40,00 € | 40,00 € |
| 4. | Ostale usluge: cijena na upit | - | - | - |